品質基準
材質 | AA3003 H18 / 5052 H18 |
コイル厚み(mm) | 0.01-0.2 |
基準 | HB5443-90 |
適用温度範囲 | -55℃~175℃ 中長期使用 |
厚み公差 | ±0.15mm |
セルサイズ公差 | ±10% |
密度公差 | ±10% |
証明書 | Rohs |
※上記は参考数値、保証数値ではありません。
一般的な機械的性質
密度 kg/㎥ | セルサイズ inch | ホイル厚み | 室温(23±5℃) | 温度 80±5℃ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧縮強度 MPa | せん断強さ”L” MPa | せん断強さ”W” MPa | 圧縮強度 MPa | せん断強さ”L” MPa | せん断強さ”W” MPa | |||||||||
3003 | 5052 | 3003 | 5052 | 3003 | 5052 | 3003 | 5052 | 3003 | 5052 | 3003 | 5052 | |||
27 | 1/3 | 0.03 | 0.32 | 0.45 | 0.37 | 0.44 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.33 | 0.4 | 0.17 | 0.24 |
31 | 1/3 | 0.01 | 0.45 | 0.58 | 0.45 | 0.53 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.53 | 0.4 | 0.47 | 0.22 | 0.27 |
33 | 1/4 | 0.03 | 0.51 | 0.65 | 0.49 | 0.58 | 0.27 | 0.33 | 0.46 | 0.6 | 0.43 | 0.52 | 0.24 | 0.29 |
39 | 1/4 | 0.04 | 0.71 | 0.91 | 0.6 | 0.76 | 0.34 | 0.43 | 0.64 | 0.82 | 0.54 | 0.67 | 0.3 | 0.38 |
41 | 1/3 | 0.05 | 0.79 | 1 | 0.65 | 0.8 | 0.35 | 0.47 | 0.71 | 0.9 | 0.58 | 0.72 | 0.31 | 0.42 |
44 | 1/5 | 0.03 | 0.92 | 1.13 | 0.73 | 0.89 | 0.4 | 0.52 | 0.83 | 1.02 | 0.65 | 0.8 | 0.35 | 0.46 |
49 | 1/3 | 0.06 | 1.14 | 1.34 | 0.86 | 1.03 | 0.48 | 0.6 | 1.02 | 1.2 | 0.78 | 0.93 | 0.43 | 0.55 |
52 | 1/5 | 0.04 | 1.27 | 1.5 | 0.96 | 1.15 | 0.53 | 0.67 | 1.14 | 1.35 | 0.86 | 1.03 | 0.48 | 0.6 |
53 | 1/4 | 0.05 | 1.31 | 1.56 | 0.99 | 1.18 | 0.55 | 0.69 | 1.18 | 1.4 | 0.89 | 1.06 | 0.49 | 0.62 |
61 | 1/4 | 0.06 | 1.65 | 1.95 | 1.22 | 1.48 | 0.67 | 0.86 | 1.48 | 1.76 | 1.1 | 1.33 | 0.6 | 0.77 |
66 | 1/8 | 0.03 | 1.91 | 2.23 | 1.39 | 1.7 | 0.77 | 1 | 1.72 | 2.01 | 1.26 | 1.53 | 0.69 | 0.9 |
67 | 1/3 | 0.08 | 1.96 | 2.28 | 1.43 | 1.74 | 0.79 | 1.02 | 1.77 | 2.05 | 1.29 | 1.57 | 0.7 | 0.92 |
68 | 1/5 | 0.05 | 2.01 | 2.34 | 1.46 | 1.78 | 0.81 | 1.04 | 1.81 | 2.11 | 1.32 | 1.61 | 0.72 | 0.95 |
77 | 1/8 | 0.04 | 2.44 | 2.88 | 1.76 | 2.18 | 0.98 | 1.25 | 2.19 | 2.6 | 1.58 | 1.96 | 0.88 | 1.15 |
81 | 1/5 | 0.06 | 2.63 | 3.14 | 1.9 | 2.37 | 1.05 | 1.33 | 2.37 | 2.83 | 1.71 | 2.12 | 0.96 | 1.24 |
84 | 1/4 | 0.08 | 2.77 | 3.32 | 2.02 | 2.6 | 1.12 | 1.42 | 2.5 | 2.99 | 1.82 | 2.25 | 1.01 | 1.31 |
85 | 1/3 | 0.1 | 2.82 | 3.36 | 2.06 | 2.54 | 1.15 | 1.49 | 2.53 | 3.02 | 1.85 | 2.28 | 1.04 | 1.33 |
106 | 1/4 | 0.1 | 3.95 | 4.94 | 2.93 | 3.51 | 1.55 | 2.12 | 3.56 | 4.32 | 2.64 | 3.16 | 1.49 | 1.9 |
110 | 1/5 | 0.08 | 4.19 | 5.24 | 3.09 | 3.68 | 1.75 | 2.23 | 3.77 | 4.7 | 2.78 | 3.31 | 1.57 | 2 |
140 | 1/5 | 0.13 | 5.94 | 7 | 4.36 | 4.99 | 2.48 | 2.98 | 5.35 | 6.3 | 3.03 | 4.53 | 2.23 | 2.67 |
※上記資料は弊社測定参考数値のため、保証値ではありません。